
09:30
ETB 1
AL | AR | AZ | OG | OR | LR | IG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bilaketa
09:30
ETB 1
11:15
ERRENTERIAKO HERRIAREN ETXEA
09:00etan
EUSKADI IRRATIAN
19:20
SER IRRATIA
12:00
CANTERA PLAZA, BILBO
11:30
ERMUA
18:30
HOTEL CARLTON | BILBO
11:30
YIMBI STREET URIBITARTE (RAMPAS DE URIBITARTE 1) | BILBAO
11:30
EUSKADIKO PSE-EEREN EGOITZA
11:15
PSE-EEREN ARABAKO EGOITZA (ARCA KALEA, 11 1. SOL. EZK.) | VITORIA-GASTEIZ
AL | AR | AZ | OG | OR | LR | IG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
• BERRIA
• BERRIA
• BERRIA
• BERRIA
• BERRIA